Generowanie i wysyłanie e-Faktur z danych zapisanych w pliku Excel.
| Cena netto / rok / 1 NIP | |
|---|---|
| Duży przedsiębiorca | 7 900 zł |
| Średni przedsiębiorca | 5 900 zł |
| Pozostałe podmioty | 3 900 zł |
| Wdrożenie | Indywidualna |
Generowanie i wysyłanie e-Faktur z danych zapisanych w pliku Excel.
| Cena netto / rok / 1 NIP | |
|---|---|
| Duży przedsiębiorca | 7 900 zł |
| Średni przedsiębiorca | 5 900 zł |
| Pozostałe podmioty | 3 900 zł |
| Wdrożenie | Indywidualna |
Przygotowanie e-Faktur (bez opcji wysyłki do KSeF).
| Cena netto / rok / 1 NIP | |
|---|---|
| Duży przedsiębiorca | 4 900 zł |
| Średni przedsiębiorca | 3 900 zł |
| Mały przedsiębiorca | 2 900 zł |
| Mikro przedsiębiorca | 2 450 zł |
Podpisywanie i wysyłanie gotowych e-Faktur do KSeF.
| Cena netto / rok / 1 NIP | |
|---|---|
| Duży przedsiębiorca | 3 900 zł |
| Średni przedsiębiorca | 2 900 zł |
| Mały przedsiębiorca | 1 900 zł |
| Mikro przedsiębiorca | 1 450 zł |
W przypadku zakupu programu/programów dla kilku podmiotów prosimy o kontakt w celu otrzymania indywidualnej wyceny
Zapytaj o wycenę